Article ID: 1288
Last Review: Feb 26, 2008
Type: Article
Use this feature comparison to review and evaluate Outlook 2003, Outlook 2007, Entourage 2004, Entourage 2008, and Outlook Web Access (OWA) for Exchange.
| Outlook 2003/2007 | Entourage 2004/2008 | OWA (IE) | OWA (non-IE) | |
| Basic Calendar | ||||
| View your calendar | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create meetings and appointments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Check availability of attendees | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Respond with Accept, Decline, Tentative | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Respond with Propose New Time | Yes | No | No | No |
| Track attendee meeting responses | Yes | Yes | No | No |
| Make a calendar event "private" | Yes | Yes | No | No |
| Advanced Calendar | ||||
| Share my calendar | Yes | Yes | No | No |
| View a shared calendar (read-only) | Yes | Yes | Yes* | Yes* |
| View a shared calendar (read/write) | Yes | Yes | No | No |
| Add a delegate to your calendar | Yes | Yes | No | No |
| Add holidays to my calendar | Yes | Yes | No | No |
| Create a recurring event | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set a standard workday | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create group schedules | Yes | No | No | No |
| Email Rules | ||||
| Create "Calendar Only" rule | Yes | No | No | No |
| Import "Calendar Only" rule | Yes | No | No | No |
| Create other email rules | Yes | Yes | Yes | No |
*Refer to 1260: Opening a shared calendar in Outlook Web Access (OWA)